Проволока для шлангов в основном используется в качестве каркаса и армирующего материала для резиновых шлангов высокого давления. Она обладает высокой прочностью и хорошей ударной вязкостью. Кроме того, латунное покрытие с поверхностью проволоки обеспечивает хорошее сцепление с резиной.
В общем, проволочные шланги можно разделить на два типа: одни используются в качестве каркасных, например, всасывающие шланги, где спиральная проволока выполняет функции как частичного создания давления, так и создания вакуума; другие используются для повышения давления, например, шланги с проволочной оплеткой/шланги со спиральной намоткой проволоки.
Для изготовления стальных щеток можно использовать проволоку для шлангов более низкого и низкого качества (также называемую латунной проволокой класса B или щеточной проволокой).
Проволока для подметальной машины, используемая в качестве щетки для дорожной подметальной машины.
Латунная проволока для изготовления щеток
Плетеная проволока диаметром 0,35 мм с латунным покрытием высокого давления также является хорошим выбором для производителей стальных щеток.
Промышленная проволочная щетка с диаметром проволоки 0,15 мм, 0,2 мм, 0,28 мм, 0,3 мм, 0,35 мм, 0,50 мм — популярные размеры.
В различных областях применения его можно использовать в таких специфических сферах, как машиностроение, авиация, автомобилестроение, судостроение, бурение нефтяных скважин, морские системы транспортировки нефти и так далее.
Тип шпули | BS60 | БП60 |
Диаметр фланца (К) | 255 | 254 |
Диаметр ствола (L) | 117 | 102 |
Общая ширина (м) | 167 | 184 |
Транерезе (N) | 153 | 153 |
Скважина (O) | 33 | 33 |
Число x диаметр забивного отверстия (P) | 3x12.7 | 3х6 |
Расстояние до скважины/отверстия для бурения (Q) | 43 | 30 |
Масса (кг) | 1.9 | 1.2 |
Приблизительная грузоподъемность проволоки (кг) | 28 | 28 |
Внутренняя упаковка: катушки BS60 или BP 60; | ||
СПЕЦИФИКАЦИЯ ШЛАНГА:
Номинальный диаметр | Допустимое отклонение | Сила расширения | Обратное (минимальное значение)/время | Чередующийся изгиб (минимальное значение)/время | Прочность узла (минимальное значение)/время |
0.20 | ±0,010 | 2150-2450 | 70 | 58 | |
2450-2750 | 70 | ||||
2750-3050 | 65 | ||||
3050-3350 | 60 | ||||
0,25 | 2150-2450 | 70 | 125 | ||
2450-2750 | 70 | 125 | |||
2750-3050 | 65 | 105 | |||
3050-3350 | 60 | 75 | |||
0.30 | 2150-2450 | 65 | 105 | ||
2450-2750 | 60 | 95 | |||
2750-3050 | 60 | 85 | |||
3050-3350 | 50 | 60 | |||
0,35 | ±0,015 | 2150-2450 | 65 | 60 | |
2450-2750 | 60 | 60 | |||
2750-3050 | 60 | 55 | |||
3050-3350 | 50 | 50 | |||
0,40 | 2150-2450 | 65 | 55 | ||
2450-2750 | 60 | 55 | |||
2750-3050 | 60 | 50 | |||
3050-3350 | 50 | 45 | |||
0,42 | 2150-2450 | 60 | 50 | ||
2450-2750 | 60 | 50 | |||
2750-3050 | 50 | 45 | |||
0,46 | 2150-2450 | 60 | 45 | ||
2450-2750 | 60 | 45 | |||
2750-3050 | 50 | 40 | 50 | ||
0,50 | 2150-2450 | 60 | 40 | ||
2450-2750 | 60 | 35 | |||
2750-3050 | 50 | 30 | |||
0,56 | 2150-2450 | 60 | 35 | ||
2450-2750 | 60 | 30 | |||
2750-3050 | 50 | 25 | |||
0,60 | 2150-2450 | 60 | 30 | ||
2450-2750 | 50 | 25 | |||
0,65 | 2150-2450 | 55 | 25 | ||
2450-2750 | 50 | 20 | |||
0,70 | 2150-2450 | 50 | 20 | ||
2450-2750 | 40 | 20 | |||
0,75 | ±0,020 | 2150-2450 | 50 | 20 | |
2450-2750 | 50 | 20 | |||
0,78 | 2150-2450 | 40 | 15 | ||
0,80 | 2150-2450 | 40 | 15 |
![]()